Systemene, og hva de koster for tolv ansatte
Sveip sidelengs for hele tabellen.
Systemene, prisen for tolv ansatte, det
leverandøren selv skriver om bransjen, og kilden
| System | Tolv ansatte |
Det leverandøren selv skriver |
Kilde |
| HMS Nova | 3 600 kr/år300 × 12Ubegrensede brukere; tolv måneders binding | Egen side for transport og logistikk, med kjøretøyregister, digital kjøretøykontroll og varsel om sertifikater. | hmsnova.no/priser (åpnes på annet nettsted) 06.10.2026 |
|---|
| Trygve | 4 990 kr/årÅrsbetaling; månedlig gir 5 988 kr | Egen side for transport og logistikk: HMS, risiko og avvik. | trygve.app/pris (åpnes på annet nettsted) 06.10.2026 |
|---|
| Norenta | 7 056 kr/år12 × 49 × 12Alle ansatte og alle modulene | Kode 95, sjåførkort og ADR-bevis med utløp per sjåfør. Bilene med neste EU-kontroll fra kjøretøyregisteret. Løyvet og nedlasting fra fartsskriver som faste punkter i årshjulet. | norenta.no/transport 26.09.2026 |
|---|
| Trinnvis HMS | 10 980 kr/år(375 + 12 × 45) × 12Uten bedriftshelsetjeneste | Transport er en navngitt målgruppe. Bemanning og arbeidstid er en egen modul. | trinnvis.no (åpnes på annet nettsted) 06.10.2026 |
|---|
| NLF KMV | Ikke regnetPris etter antall kjøretøy | Norges Lastebileier-Forbunds system for HMS, kvalitet og miljø i transport, med transportdokumenter og frister. | lastebil.no (åpnes på annet nettsted) 06.10.2026 |
|---|
| EG Landax | Pris på forespørsel | Transport og logistikk er navngitt: dokumenter, risiko, avvik og kompetanse. | egsoftware.com (Landax) (åpnes på annet nettsted) 06.10.2026 |
|---|
| Tudu | Pris på forespørsel | Egen side for transport og logistikk. | hms-system.no (transport og logistikk) (åpnes på annet nettsted) 06.10.2026 |
Norenta koster 7 056 kr i året for tolv ansatte. De tre andre priseksemplene ligger mellom 3 600 og 10 980 kr i året, før tilleggene som står ved raden. Tre oppgir ikke en pris vi kan regne ut for tolv ansatte.
Midtkolonnen er det leverandøren selv skriver på sidene sine, med våre ord. Et system kan gjøre mer enn det som står der, og prisen må leses sammen med vilkåret ved raden. Radene står etter prisen, med det laveste tallet først. Finner du en feil, si fra til
post@norenta.no, så retter vi.
Vanlige spørsmål
Kan vi skille førerkort, kode 95 og ADR på samme sjåfør?
Ja. Hvert bevis er en egen rad på sjåføren med sin egen dato. Kode 95 og ADR kan ha bilde av beviset; førerkortet føres bare med datoene.
Hva følges på sjåføren, og hva følges på bilen?
Sjåføren har kurs og bevis. Bilen har kjennemerke, hvem som disponerer den og neste EU-kontroll, hentet fra kjøretøyregisteret. Lastebilkranen står som utstyr med sin egen kontrollfrist.
Analyserer Norenta kjøre- og hviletid?
Nei. Norenta minner om nedlastingen fra fartsskriveren og sjåførkortet. Analysen gjør dere i et eget fartsskriverprogram.
Hvordan melder en sjåfør en skade ute på veien?
Fra telefonen: avvik med foto, type og beskrivelse. Avviket får frist med én gang og kan ikke lukkes uten årsak.
Det Norenta ikke gjør
Ruteplanlegging, flåtestyring, fartsskriveranalyse og lønn ligger utenfor Norenta.
Sammenligningen for andre bransjer
Kildene står ved hver rad og hvert krav. Sist kontrollert:
6. oktober 2026.